
Toshiba 32W3753DG 32" HD Ready Wifi
- Fabricante: Toshiba P/N: 32W3753DG Código: 3840
Puntos Fuertes
HD (High Definition) Ready
3x HDMI™, 2x USB, 1x Scart
Toshiba Smart Portal
WLAN Interno
Grabación por USB
BluetoothⓇ
Características
HD Ready
Ver la televisión en calidad de imagen HD es ver y creer en la acción en pantalla. Obtenga un detalle adicional en cada escena para una experiencia de visor más auténtica.
Toshiba Smart Portal
Un nuevo mundo de entretenimiento le espera en su televisor de pantalla grande Toshiba y todo está a un solo clic. Elija entre la amplia gama de aplicaciones de música, vídeo, TV y redes sociales de Toshiba. Con NetflixⓇ y YouTube™, encontrará un gran contenido en 4K. Y, con Opera TV, puede descubrir aún más variedad de entretenimiento.
WLAN
WLAN transforma su experiencia televisiva, brindándole una conexión instantánea al mundo exterior. Sintonice más música y entretenimiento o compruebe y actualice su estado en las redes sociales.
Especificaciones
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (cm y pulg) | 32" / 81cm |
Resolución | HDReady (1366 x 768) |
Tipo panel | D-LED |
Principales características | |
Smart TV | Si |
Tipo de procesador | Dual Core |
Total Picture Quality | 600 |
Vídeo | |
Amplia gama de colores | No |
HDR | No |
MEMC | No |
Modos de imagen | Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User |
Sintonizador / Emisión | |
Tipo sintonizador | HD DVB-T2/C |
Sintonizador dual | No |
Decodificador HEVC (H.265) | Sí |
Guía de Programación Electrónica (EPG) | Sí |
Búsqueda automática | Sí |
Capacidad de almacenamiento del programa (Analógico) | 200 |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital S/S2) | 10000 |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital T/T2/C) | 800 |
Conexiones | |
Entrada de antena | Sí |
HDMI™ | 3 x HDMI™1.4 |
USB | 2 x USB2.0 |
Euroconector | 1 |
VGA (PC in - D-Sub15) | Sí |
CI+ | Sí |
Entrada de componente (YPbPr) | vía YPbPr trasero |
Entrada de vídeo / audio compuesto | Sí |
Salida de Sonido Digital | Coaxial |
Ethernet | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Sonido | |
Potencia de salida de audio (RMS) | 2x6W |
Dolby Audio™ | Sí |
Decodificador DTS™ | DTS™ HD + DTS™ TruSurround |
Subwoofer interno | No |
Tipo de altavoz | Altavoz orientado hacia abajo |
Ecualizador | 5 Bandas |
Ger (D) + Nicam Stereo | Sí |
Modos de sonido | Música, Película, Discurso, Clásica, Plano, Usuario |
Smart TV | |
Caracaterísticas | Toshiba Smart Portal Sí HBB TV Sí Navegador web Sí NetflixⓇ Sí, previa suscripción YouTube™ Sí WLAN integrado Sí BluetoothⓇ Sí FollowMe TV Sí AVS Sí Espejo de pantalla (Miracast) Sí Aplicación Smart Guide Sí Aplicación Smart Remote Sí |
Funciones | |
Reproductor multimedia | Sí |
Grabación por USB (PVR Ready) | Sí, Archivos compatibles USB, Video:.mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Picture: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Clonación de USB de lista de canales | Sí |
HDMI™ ARC | A través de HDMI™ |
HDMI™ CEC | Sí |
MHL vía HDMI® (Mobile HD Link) | No |
Teletexto | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Reproducción en NTSC | Sí |
Modo Hotel básico | Sí |
Menú de idiomas | Inglés, Alemán, Francés, Danés, Finlandés, Noruego, Sueco, Croata, Checo, Holandés, Griego, Búlgaro, Húngaro, İtaliano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Turco, Lituano, Letón, Estonio, Ucraniano, Serbio, Árabe, Persa, Hebreo, Albenio, Gaélico, Macedonio, Montenegrino, Flamenco, Kazajo, Tailandés, Belaruso |
Alimentación / Energía | |
Clase de energía (ErP Rank) | A+ |
Consumo de energía en modo en espera | 0,5W |
Consumo de energía (Watt) | 31W |
Consumo anual de energía | 45kWh |
Tensión de trabajo - Frecuencia | 220-240VAC 50Hz |
% de luminancia | 72% |
Plomo (mg) | 0 |
Mercurio (mg) | 0 |
Mecánico | |
Dimensiones con la caja | 141 x 902 x 559 |
Dimensiones sin la caja | 184 x 735 x 463 |
Dimensiones sin el soporte | 90 x 735 x 437 |
Peso total | 8 kg |
Peso neto | 5,5 kg |
VESA Montaje en pared) ancho x alto | 200 x 100 |
Accesorios | |
Controlador a distancia | Sí |
Pila del mando a distancia | Sí |
Guía Rápida de Inicio | Sí |
Mando a distancia pequeño | No |
Nota media
Positivos
Negativos