
Thosiba 24W1633DG 24¨ HD
- Fabricante: Toshiba P/N: 24W1633DG Código: 3686
HD Ready
Ver la televisión en calidad de imagen HD es ver y creer en la acción en pantalla. Obtenga un detalle adicional en cada escena para una experiencia de visor más auténtica.
HDMI™
Diseñados con dos o más puertos HDMI™, los televisores Toshiba facilitan la conexión a varios dispositivos HD.
USB
Cuando conecta un dispositivo de almacenamiento USB a su televisor Toshiba, puede reproducir todas las pistas de música y películas descargadas en la pantalla grande.
Grabación por USB
A veces una vez no es suficiente cuando se trata de ver sus programas favoritos y películas. Con esta función de grabación USB, puede ver y grabar su contenido de TV favorito de todo momento.
Modo ecológico
Una contribución de nosotros para ayudar a reducir su huella de carbono. Consiga un treinta por ciento más de eficiencia energética con el Modo Eco.
HDMI™ CEC
Controle todos sus dispositivos HD y TV desde un solo control remoto gracias a la tecnología HDMI™ CEC.
Clonación con USB
Guarde sus canales favoritos, ajustes de sonido y de imagen en un USB, para que puedan ser transferidos rápidamente a su nuevo televisor Toshiba.
Puntos Fuertes
- HD (High Definition) Ready
- 1 x HDMI™, 1 x USB, 1 Scart
- Grabación por USB
- Modo Ecológico
Especificaciones
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (cm y pulg) | 24" / 61cm |
Resolución | HDReady (1366 x 768) |
Tipo panel | E-LED |
Principales características | |
Smart TV | No |
Vídeo | |
Amplia gama de colores | No |
HDR | No |
MEMC | No |
Modos de imagen | Dinámico, Juego, Deportes, Cine, Natural, Usuario |
Sintonizador / Emisión | |
Tipo sintonizador | HD DVB-T/C |
Sintonizador dual | No |
Decodificador HEVC (H.265) | No |
Guía de Programaci&oacu?te;n Electrónica (EPG) | Sí |
Búsqueda automática | Sí |
Capacidad de almacenamiento del programa (Analógico) | 100 |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital S/S2) | 10000 |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital T/T2/C) | 900 |
Conexiones | |
Entrada de antena | Sí |
HDMI™ | 1x HDMI™1.4 |
USB | 1x USB2.0 |
Euroconector | 1 |
VGA (PC in - D-Sub15) | Sí |
CI+ | Sí |
Entrada de componente (YPbPr) | via VGA |
Entrada de vídeo / audio compuesto | Sí |
Salida de Sonido Digital | Cable coaxial |
Ethernet | No |
Salida de a?uriculares | Sí |
Sonido | |
Potencia de salida de audio (RMS) | 2X2,5W |
Dolby Audio™ | Sí |
Decodificador DTS™ | No |
Subwoofer interno | No |
Tipo de altavoz | Altavoz orientado hacia abajo |
Ecualizador | 5 Bandas |
Ger (D) + Nicam Stereo | Sí |
Modos de sonido | Music, Movie, Speech, Classic, Flat, User |
Funciones | |
Reproductor multimedia | Sí |
Grabación por USB (PVR Ready) | Sí |
Clonación de USB de lista de canales | Sí |
HDMI™ ARC | Sí |
HDMI™ CEC | Sí |
MHL vía HDMI® (Mobile HD Link) | No |
Teletexto | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Reproducción en NTSC | Sí |
Modo Hotel básico | Sí |
Menú de idiomas | Inglés, Alemán, Francés, Danés, Finlandés, Noruego, Sueco, Croata, Checo, Holandés, Griego, Búlgaro, Húngaro, Italiano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español, Turco, Lituano, Letón, Estonio, Ucraniano, Serbio, Árabe, Persa, Hebreo, Albenio, Gaélico, Macedonio, Montenegrino, Flamenco, Kazajo, Tailandés, Belaruso |
Alimentación / Energía | |
Clase de energía (ErP Rank) | A+ |
Consumo de energía en modo en espera | 0,5W |
Consumo de energía (Watt) | 19W |
Consumo anual de energía | 27kWh |
Tensión de trabajo - Frecuencia | 220-240VAC 50Hz |
% de luminancia? | 72% |
Plomo (mg) | 0 |
Mercurio (mg) | 0 |
Mecánico | |
Dimensiones con la caja | 700 x 110 x 418 |
Dimensiones sin la caja | 134 x 554 x 370 |
Dimensiones sin el soporte | 61 x 554 x 339 |
Peso total | 5,5kg |
Peso neto | 3,6kg |
VESA Montaje en pared) ancho x alto | 75 x 75 |
Accesorios | |
Controlador a distancia | Sí |
Pila del mando a distancia | Sí |
Nota media
Positivos
Negativos