
Sony KDL49WE660 49" Full HD SmartTV
- Fabricante: Sony P/N: KDL49WE660 Código: 3666
495,60 € IVA incluido (sin IVA 409,59 €)
- Conéctate al instante con YouTube™ en un solo botón Accede rápidamente a YouTube™ y disfruta de tus vídeos favoritos. Hemos hecho que YouTube™ vaya más rápido que nunca en este televisor preparado para Internet e incluido un botón de YouTube™ en el mando a distancia para que puedas navegar con facilidad.
- Luces brillantes y texturas increíbles Alto rango dinámico Con High Dynamic Range (HDR), se recuperan los detalles perdidos en las áreas más oscuras y luminosas de la imagen para proporcionar mayor dinamismo. Observa las texturas metálicas en el ala de un avión y el reflejo del sol en el fuselaje.
- Más nitidez, más detalles, más sorprendente Alta definición real Experimenta unos detalles y texturas exquisitos en este televisor Full HD. Todo lo que veas se habrá refinado para que disfrutes del mayor impacto y el menor ruido posibles. Observa la diferencia en los edificios y paisajes.
- Redescubre cada detalle X-Reality™ PRO El procesamiento X-Reality PRO mejora cada píxel. Los fotogramas se analizan y cada escena pasa por nuestra base de datos especial para perfeccionarse y reducir el ruido. Las superficies de edificios y embarcaciones destacan por sus detalles adicionales.
- Diseñado para escuchar ClearAudio+ Haz que la escucha sea tan realista como la visualización. ClearAudio+ ajusta el sonido del televisor con precisión para ofrecerte una experiencia envolvente. Escucha la música y los diálogos con mayor claridad y separación, veas lo que veas.
- Más imágenes, menos cables Entretenimiento sin distracciones. El marco fino con acabado tipo aluminio te permite mantener la atención en la pantalla. Los cables se esconden en el soporte de las partes trasera y delantera para ofrecer un diseño limpio y uniforme.
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
Tipo HD | Full HD |
3D | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motionflow XR |
Forma de la pantalla | Plana |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 50 Hz |
Frecuencia de interpolación de movimiento | 400 Hz |
Diagonal de pantalla | 123,2 cm |
Sintonizador de la TV
Señal analógica | SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T |
Tipo de sintonizador | Analog & Digital |
TV bandas soportada | UHF,VHF |
Número de sintonizadores | 1 tuner(s) |
Smart TV
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Linux |
Duplicación de pantalla | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Modos de sonido | Película, Música, Deportes, Estándar |
Decodificadores incorporados | DTS,Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
Puertos e Interfaces
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Conexión
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Miracast | Si |
Navegador web | Si |
Navegador compatible | Opera |
Características de administración
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 32 |
Idiomas OSD | BOS, BUL, Gato, CRO, CZE, DAN, Alemán, Holandés, Inglés, Español, EST, FIN, Francés, GRE, HEB, HUN, Italiano, KAZ, LAT, LAV, LIT, MAC, NOR, POL, Portugués, RUM, RUS, SER, SLK, SLV, SWE, TUR, UKR |
Temporizador de apagado | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, Graphics, Foto, Deportes, Estándar, Vivo |
Desempeño
Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Capacidad de disco duro | 4 GB |
Formatos de audio soportados | MP3,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Sistemas de archivos soportados | FAT16,FAT32,NTFS |
Formatos de compresión de video | AVCHD,AVI,HEVC,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,WEBM,WMV9,Xvid |
Grabación USB | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony X-Reality PRO |
Diseño
Color del producto | Negro |
Relación de luminosidad máxima | 66% |
Ergonomía
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm |
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 60 W |
Consumo de energía anual | 88 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía (max) | 85 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Detalles técnicos
Retroiluminación LED | Si |
Modo de ahorro energético | Si |
Peso y dimensiones
Peso | 11,4 kg |
Ancho | 1102 mm |
Profundidad | 70 mm |
Altura | 650 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1102 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 699 mm |
Peso con stand | 12,1 kg |
Ancho del paquete | 1188 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 751 mm |
Peso del paquete | 18 kg |
Aprobaciones reguladoras
Certificado WiFi | Si |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión (solo usuarios registrados)
Tienes que estar identificado para poder hacer comentarios
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno