
TP-LINK TL-WR841N Wireless Router Neutro 11n
- Fabricante: TP-Link P/N: TL-WR841N Código: 2929

TP-LINK TL-WR841N Wireless Router Neutro 11n
El TL-WR841N es un dispositivo que integra un switch de 4 puertos y un router para compartir la conexión a Internet. Gracias a su tecnología MIMO 2T2R, el TL-WR841N ofrece unas prestaciones excepcionales y avanzadas que lo convierten en el equipo ideal para la transmisión de vídeo en HD, llamadas VoIP y juegos online. Además de su estilizado y elegante diseño, incorpora el botón WPS para una configuración rápida de seguridad y es compatible con el estándar de encriptación WPA2, diseñado para proteger a la red de ataques externos.
Características:
- Su velocidad inalámbrica de 300 Mbps lo convierte en el equipo ideal para aplicaciones sensibles a las interrupciones tales como la reproducción en streaming de video en HD.
- Dos antenas para incrementar las prestaciones y estabilidad de la conexión inalámbrica
- Encriptación de la red inalámbrica pulsando simplemente el botón QSS
- La asignación de ancho de banda según la IP permite a los administradores especificar de cuánto ancho de banda dispone cada ordenador
Especificaciones:
Características del Software | |
Normas | IEEE 802.11n(versión 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Tasas de señal inalámbrica fallback automático | 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (dinámico) 11b: 11/5.5/2/1M (dinámico) |
Rango de frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Potencia de transmisión inalámbrica (máx) | 20dBm |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Sensibilidad del receptor | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Características del Hardware | |
Interface | 4 Puerto RJ45 con autodetección a 10/100M (Auto MDI/MDIX) 1 Puerto RJ45 con autodetección a 10/100M (Auto MDI/MDIX) |
Antena: | 2 antenas omnidireccionales de 3dBi |
Unidad de Suministro eléctrico | Alimentación: Adaptada al país de adquisición Salida: 9VDC / 0.6A Switching PSU |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 40℃ (32℉~104℉) |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 70℃ (-40℉~158℉) |
Humedad relativa: | 10% ~90%, No condensada |
Humedad de almacenamiento | 5% ~95%, No condensada |
Dimensiones | 7.9 x 5.5 x 1.2 in. (200 x 140 x 28mm) |
Nota media
Positivos
Negativos